勞力士手錶內含有一組特殊的序列號,這組數字位於錶殼的6點鐘方向,錶帶後方的兩個錶耳之間。這組序列號由4到8位數字組成,每只羅列士手錶都有其獨一無二的序列號。這組數字不僅確定了手錶的身份,也讓我們能追蹤到手錶的生產日期。透過這種方式,我們能對手錶的來源和歷史有更深入的了解,並對其真偽進行驗證。
2000年份至2010年份的流水號對照表
流水號 | 年份 |
G | 2010 |
V | 2009 |
M 或 V | 2008 |
M 或 Z | 2007 |
D 或 Z | 2006 |
D 或 F | 2005 |
F | 2004 |
F | 2003 |
Y | 2002 |
K 或 Y | 2001 |
K 000,001 | 2000 |
P 000,001 | 2000 |
1990份年至少1999年份的流水號對照表
流水號 | 年份 |
A 000,001 | 1999 |
U 932,144 | 1998 |
U 000,001 | 1997 |
T 000,001 | 1996 |
W 000,001 | 1995 |
S 860,880 | 1994 |
S 000,001 | 1993 |
C 000,001 | 1992 |
N 000,001 / X 000,001 | 1991 |
E 000,001 | 1990 |
1980年份到1989年份的流水號對照表
流水號 | 年份 |
L 980,000 | 1989 |
R 598,200 | 1988 |
R 000,001 / 9,400,000 | 1987 |
8,900,000 | 1986 |
8,614,000 | 1985 |
8,070,022 | 1984 |
7,400,000 | 1983 |
7,100,000 | 1982 |
6,520,870 | 1981 |
6,434,000 | 1980 |
1970年份到1979年份的流水號對照表
流水號 | 年份 |
5,737,070 | 1979 |
5,000,000 | 1978 |
5,008,000 | 1977 |
4,115,299 | 1976 |
3,862,196 | 1975 |
3,567,927 | 1974 |
3,200,268 | 1973 |
2,890,459 | 1972 |
2,589,295 | 1971 |
2,241,882 | 1970 |
1960年份到1969年份的流水號對照表
流水號 | 年份 |
1,900,000 | 1969 |
1,752,000 | 1968 |
1,538,435 | 1967 |
1,200,000 | 1966 |
1,100,000 | 1965 |
1,008,889 | 1964 |
824,000 | 1963 |
744,000 | 1962 |
643,153 | 1961 |
516,000 | 1960 |
1951年份到1959年份的流水號對照表
流水號 | 年份 |
399,453 | 1959 |
328,000 | 1958 |
224,000 | 1957 |
133,061 | 1956 |
97,000 | 1955 |
RESET / 23,000 | 1954 |
855,726 | 1953 |
726,639 | 1952 |
709,249 | 1951 |
1950年份前的流水號對照表
流水號 | 年份 |
620,000 - 700,000 | 1948 - 1950 |
500,000 - 620,000 | 1947 - 1948 |
300,000 - 500,000 | 1945 - 1946 |
200,000 - 300,000 | 1941 - 1944 |
40,000 - 200,000 | 1938 - 1941 |
20,000 - 40,000 | 1927 - 1937 |
0 - 20,000 | 1926 |
為何勞力士流水號年份只到2010年?
因為在2010年後,勞力士出廠的流水號都以亂碼產出,故沒法根據流水號而推斷出廠年份。
除了錶殻外,勞力士的錶帶亦有流水號去分辨出廠年份,以及物料編號對照,以及國家代碼等。我們會在下一則文章繼續探討。
Comments